Iata cateva detalii importante pe care trebuie sa le luati in calcul atunci cand proiectati si instalati un sistem din cupru cu produsele din gama Endex.
Dilatarea termica a sistemului din cupru este un factor important ce trebuie luat in considerare atunci cand proiectati un sistem de tevi de alimentare cu apa si incalzire. Sistemele din tevi de cupru se dilata si se contracta in functie de schimbarile de temperatura. In cazul in care sistemul este prea strans si miscarea este restrictionata exista riscul de a pune presiune prea mare pe instalatie, in special in punctele fixe – radiatoare, robineti si alte fitinguri – aceasta presiune trebuie evitata pe cat posibil.
Ancorarea corecta. Asigurati-va intotdeauna ca distanta tevii de cupru intre bransarea cu teul si primul punct de ancorare (care poate fi robinetul radiatorului) este suficient de lunga ca sa permita dilatarea termica. Este un aspect foarte important iar ignorarea lui poate compromite intreaga instalatie.
Dilatarea sistemelor de cupru. Cuprul are un coefcient de dilatare liniara de 17 x 10OC. De exemplu, un sistem din cupru de 10 m lungime incarcat cu apa la temperatura de 60OC, se va extinde cu aproape 7 mm plecand de la o temperatura de 20OC. Luand in considerare o constanta a temperaturii sistemului de 20OC, extinderea si contractia sistemului va fi aproape tot timpul cu 3.4 mm.
Suportii sistemului. Sistemul din tevi de cupru trebuie asamblat intotdeauna astfel incat imbinaturile sa nu fie supuse unei presiuni prea mari. Este esential sa folositi componentele de sustinere ale sistemului recomandate de catre producator. Pegler Yorkshire ofera o gama larga de sisteme de prindere pentru mai multa protectie a sistemului de alimentare. Sistemele de prindere pentru grinda sunt de asemenea disponibile fiind proiectate impotriva gauririi accidentale atunci cand pe podea se fac reparatii sau lucrari de amenajare.
Pentru distanta recomandata dintre tevile de cupru BS EN 1057 R 250 si R290, consultati tabelul de mai jos.
Dimensiune | Grosimea peretelui | Pasul pe orizontala | Pasul pe verticala |
---|---|---|---|
6mm | 0,6mm | 0,40m | 0,60m |
8mm | 0,6mm | 0,60m | 0,90m |
10mm | 0,6mm | 0,80m | 1,20m |
12mm | 0,6mm | 1,00m | 1,50m |
14mm | N/A | N/A | N/A |
15mm | 0,7mm | 1,20m | 1,80m |
16mm | N/A | N/A | N/A |
18mm | N/A | N/A | N/A |
22mm, 28mm | 0,9mm | 1,80m | 2,40m |
35mm, 42mm | 1,2mm | 2,40m | 3,00m |
54mm | 1,2mm | 2,70m | 3,00m |
64mm | N/A | N/A | N/A |
67mm | 1,2mm | 3,00m | 3,60m |
76mm, 108mm | 1,5mm | 3,00m | 3,60m |
89mm | N/A | N/A | N/A |
Pentru mai multe referinte privind dilatarea sistemului de cupru, consultati tabelul de mai jos.
Schimbarea de temperatura |
3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 12m | 25m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10°C | 0.5mm | 0.7mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.4mm | 1.5mm | 1.7mm | 2.0mm | 4.0mm |
20°C | 1.0mm | 1.4mm | 1.7mm | 2.0mm | 2.4mm | 2.7mm | 3.0mm | 3.4mm | 4.0mm | 8.5mm |
30°C | 1.5mm | 2.0mm | 2.6mm | 3.1mm | 3.6mm | 4.1mm | 4.6mm | 5.1mm | 6.1mm | 13.0mm |
40°C | 2.0mm | 2.7mm | 3.4mm | 4.1mm | 4.8mm | 5.4mm | 6.1mm | 6.8mm | 8.2mm | 17.0mm |
50°C | 2.6mm | 3.4mm | 4.3mm | 5.1mm | 6.0mm | 6.8mm | 7.7mm | 8.5mm | 10.2mm | 21.0mm |
60°C | 3.1mm | 4.1mm | 5.1mm | 6.1mm | 7.1mm | 8.2mm | 9.2mm | 10.2mm | 12.2mm | 26.0mm |
70°C | 3.6mm | 4.8mm | 6.0mm | 7.1mm | 8.3mm | 9.5mm | 10.7mm | 11.9mm | 14.3mm | 30.0mm |
80°C | 4.1mm | 5.4mm | 6.8mm | 8.2mm | 9.5mm | 10.9mm | 12.2mm | 13.6mm | 16.3mm | 34.0mm |
90°C | 4.6mm | 6.1mm | 7.7mm | 9.2mm | 10.7mm | 12.2mm | 13.8mm | 15.3mm | 18.4mm | 38.0mm |
100°C | 5.1mm | 6.8mm | 8.5mm | 10.2mm | 11.9mm | 13.6mm | 15.3mm | 17.0mm | 20.4mm | 43.2mm |
150°C | 7.65mm | 10.2mm | 12.75mm | 15.3mm | 17.85mm | 20.4mm | 22.95mm | 25.5mm | 30.6mm | 63.75mm |
200°C | 10.2mm | 13.6mm | 17.0mm | 20.4mm | 23.8mm | 27.2mm | 30.6mm | 34.0mm | 40.8mm | 85.0mm |
Pentru mai multe detalii despre proiectarea si instalarea sistemelor de cupru accesati pagina „instalarea fitingurilor din cupru„