Gama de fitinguri de cupru Endex de la Pegler Yorkshire
EXPERIENTA. Cu o experienta de peste 100 de ani in industrie, inovatie si imbunatatire continua a calitatii, compania britanica Pegler Yorkshire va ofera cele mai avansate solutii pentru instalatii.
CALITATE. Sunt riguros testate pentru a va lipsi de grija reparatiilor datorate defectelor de fabricatie. De aceea, fitingurile Endex au 25 de ani garantie.
DIVERSITATE. Cu produsele din gama Endex puteti construi un sistem foarte eficient din punct de vedere cost si performanta, indiferent de versatilitatea acestuia, avand disponibile dimensiuni de fitinguri de la 15 mm pana la 54mm.
Atunci cand construiti cu produsele din gama Endex puteti lua in calcul urmatoarele aspecte:
- Sunt potrivite pentru medii speciale, cum ar fi spitalele;
- Un instalator priceput va livra un sistem curat si ordonat.
- Versatilitatea produselor acopera atat sisteme de incalzire cat si de alimentare cu gaz pentru uz domestic si uz comercial de mici dimensiuni.
Fitingurile Endex sunt fabricate din cupru de calitate ridicata si va permit atat sudura cu aliaje moi cat si aliaje tari. Toata gama de fitinguri Endex este compatibila cu reglementarile WRAS (The Water Supply Regulations/Byelaws).

Cot cupru Endex 5040

Cot cupru Endex 5041

Cot cupru Endex 5090

Cot cupru Endex 5091
Produs | Model | Cod | Dimensiune | Numar / Pachet |
---|---|---|---|---|
Cot cupru 45° I-E | 5040 | 88661 | 15mm | 300 |
Cot cupru 45° I-E | 5040 | 85133D | 18mm | 200 |
Cot cupru 45° I-E | 5040 | 88665 | 22mm | 100 |
Cot cupru 45° I-E | 5040 | 88667 | 28mm | 60 |
Cot cupru 45° I-E | 5040 | 88671 | 35mm | 15 |
Cot cupru 45° I-E | 5040 | 88673 | 42mm | 10 |
Cot cupru 45° I-E | 5040 | 88674 | 54mm | 5 |
Cot cupru 45° I-I | 5041 | 88640 | 15mm | 300 |
Cot cupru 45° I-I | 5041 | 85167D | 18mm | 200 |
Cot cupru 45° I-I | 5041 | 88645 | 22mm | 100 |
Cot cupru 45° I-I | 5041 | 88647 | 28mm | 60 |
Cot cupru 45° I-I | 5041 | 88648 | 35mm | 15 |
Cot cupru 45° I-I | 5041 | 88650 | 42mm | 10 |
Cot cupru 45° I-I | 5041 | 88651 | 54mm | 10 |
Cot cupru 90° I-E | 5092 | 88465 | 15mm | 200 |
Cot cupru 90° I-E | 5092 | 80221 | 18mm | 200 |
Cot cupru 90° I-E | 5092 | 88470 | 22mm | 120 |
Cot cupru 90° I-E | 5092 | 88471 | 28mm | 60 |
Cot cupru 90° I-E | 5092 | 88472 | 35mm | 20 |
Cot cupru 90° I-E | 5092 | 88474 | 42mm | 15 |
Cot cupru 90° I-E | 5092 | 88475 | 54mm | 10 |
Cot cupru 90° I-I | 5090 | 88445 | 15mm | 200 |
Cot cupru 90° I-I | 5090 | 80701 | 18mm | 200 |
Cot cupru 90° I-I | 5090 | 88450 | 22mm | 120 |
Cot cupru 90° I-I | 5090 | 88451 | 28mm | 60 |
Cot cupru 90° I-I | 5090 | 88452 | 35mm | 20 |
Cot cupru 90° I-I | 5090 | 88454 | 42mm | 15 |
Cot cupru 90° I-I | 5090 | 88455 | 54mm | 10 |

Teu egal cupru N24/5130R

Teu redus cupru N28/5130R

Teu redus cupru N25/5130R

Teu redus cupru N26/5130R
Produs | Model | Cod | Dimensiune | Numar / Pachet |
---|---|---|---|---|
Teu egal | 5130R | 88705 | 15x15x15mm | 150 |
Teu egal | 5130R | 80250 | 18x18x18mm | 120 |
Teu egal | 5130R | 88709 | 22x22x22mm | 80 |
Teu egal | 5130R | 88711 | 28x28x28mm | 40 |
Teu egal | 5130R | 88713 | 35x35x35mm | 15 |
Teu egal | 5130R | 88716 | 42x42x42mm | 10 |
Teu egal | 5130R | 88717 | 54x54x54mm | 5 |
Teu redus | 5130R | 85406D | 15x18x15mm | 150 |
Teu redus | 5130R | 88978 | 15x22x15mm | 80 |
Teu redus | 5130R | 85417D | 18x15x15mm | 120 |
Teu redus | 5130R | 80251 | 18x15x18mm | 120 |
Teu redus | 5130R | 85525D | 18x18x15mm | 120 |
Teu redus | 5130R | 85419D | 18x22x18mm | 120 |
Teu redus | 5130R | 88910 | 22x15x15mm | 80 |
Teu redus | 5130R | 85541D | 22x15x18mm | 80 |
Teu redus | 5130R | 88755 | 22x15x22mm | 800 |
Teu redus | 5130R | 85546D | 22x18x15mm | 80 |
Teu redus | 5130R | 85547D | 22x18x18mm | 80 |
Teu redus | 5130R | 80368 | 22x18x22mm | 80 |
Teu redus | 5130R | 88845 | 22x22x15mm | 80 |
Teu redus | 5130R | 85553D | 22x22x18mm | 80 |
Teu redus | 5130R | 88990 | 22x28x22mm | 80 |
Teu redus | 5130R | 88925 | 28x15x15mm | 80 |
Teu redus | 5130R | 88935 | 28x15x22mm | 40 |
Teu redus | 5130R | 88764 | 28x15x28mm | 40 |
Teu redus | 5130R | 88770 | 28x22x28mm | 40 |
Teu redus | 5130R | 88850 | 28x28x15mm | 40 |
Teu redus | 5130R | 85563D | 28x18x22mm | 40 |
Teu redus | 5130R | 85438D | 28x18x28mm | 40 |
Teu redus | 5130R | 88926 | 28x22x15mm | 40 |
Teu redus | 5130R | 88940 | 28x22x22mm | 40 |
Teu redus | 5130R | 88853 | 28x28x22mm | 40 |
Teu redus | 5130R | 88993 | 28x35x28mm | 40 |
Teu redus | 5130R | 88944 | 35x15x28mm | 40 |
Teu redus | 5130R | 88775 | 35x15x35mm | 40 |
Teu redus | 5130R | 85443D | 35x18x35mm | 40 |
Teu redus | 5130R | 88942 | 35x22x22mm | 40 |
Teu redus | 5130R | 88947 | 35x22x28mm | 15 |
Teu redus | 5130R | 88778 | 35x22x35mm | 15 |
Teu redus | 5130R | 88943 | 35x28x22mm | 15 |
Teu redus | 5130R | 88948 | 35x28x28mm | 15 |
Teu redus | 5130R | 88779 | 35x28x35mm | 15 |
Teu redus | 5130R | 88854 | 35x35x22mm | 15 |
Teu redus | 5130R | 88855 | 35x35x28mm | 15 |
Teu redus | 5130R | 88788 | 42x15x42mm | 10 |
Teu redus | 5130R | 85448D | 42x18x42mm | 10 |
Teu redus | 5130R | 88793 | 42x22x42mm | 10 |
Teu redus | 5130R | 88952 | 42x28x35mm | 10 |
Teu redus | 5130R | 88794 | 42x28x42mm | 10 |
Teu redus | 5130R | 88957 | 42x35x35mm | 10 |
Teu redus | 5130R | 88795 | 42x35x42mm | 10 |
Teu redus | 5130R | 88857 | 42x42x28mm | 10 |
Teu redus | 5130R | 88858 | 42x42x35mm | 10 |
Teu redus | 5130R | 88799 | 54x22x54mm | 10 |
Teu redus | 5130R | 88800 | 54x28x54mm | 10 |
Teu redus | 5130R | 88801 | 54x35x54mm | 10 |
Teu redus | 5130R | 88958 | 54x42x42mm | 5 |
Teu redus | 5130R | 88802 | 54x42x54mm | 10 |

Mufa egala cupru N1/5270

Mufa redusa cupru N1R/5240

Mufa egala cupru N1/5270S

Mufa redusa cupru Endex 5240
Produs | Model | Cod | Dimensiune | Numar / Pachet |
---|---|---|---|---|
Mufa egala | 5270 | 88015 | 15mm | 350 |
Mufa egala | 5270 | 85890 | 18mm | 300 |
Mufa egala | 5270 | 88019 | 22mm | 150 |
Mufa egala | 5270 | 88022 | 28mm | 100 |
Mufa egala | 5270 | 88023 | 35mm | 50 |
Mufa egala | 5270 | 88026 | 42mm | 15 |
Mufa egala | 5270 | 88027 | 54mm | 10 |
Mufa redusa I-I | 5240 | 85670D | 18x15mm | 200 |
Mufa redusa I-I | 5240 | 88076 | 22x15mm | 150 |
Mufa redusa I-I | 5240 | 80601D | 22x18mm | 150 |
Mufa redusa I-I | 5240 | 88089 | 28x15mm | 100 |
Mufa redusa I-I | 5240 | 85686D | 28x18mm | 100 |
Mufa redusa I-I | 5240 | 88094 | 28x22mm | 100 |
Mufa redusa I-I | 5240 | 85692D | 35x18mm | 50 |
Mufa redusa I-I | 5240 | 89895 | 35x22mm | 50 |
Mufa redusa I-I | 5240 | 88099 | 35x28mm | 50 |
Mufa redusa I-I | 5240 | 88101 | 42x22mm | 20 |
Mufa redusa I-I | 5240 | 89898 | 42x28mm | 20 |
Mufa redusa I-I | 5240 | 88103 | 42x35mm | 20 |
Mufa redusa I-E | 5243 | 88267 | 22x15mm | 150 |
Mufa redusa I-E | 5243 | 85750 | 22x18mm | 150 |
Mufa redusa I-E | 5243 | 88280 | 28x15mm | 100 |
Mufa redusa I-E | 5243 | 85757D | 28x18mm | 100 |
Mufa redusa I-E | 5243 | 88284 | 28x22mm | 100 |
Mufa redusa I-E | 5243 | 88287 | 35x15mm | 50 |
Mufa redusa I-E | 5243 | 89902 | 35x18mm | 50 |
Mufa redusa I-E | 5243 | 88289 | 35x22mm | 50 |
Mufa redusa I-E | 5243 | 88290 | 35x28mm | 50 |
Mufa redusa I-E | 5243 | 88293 | 42x15mm | 20 |
Mufa redusa I-E | 5243 | 88296 | 42x22mm | 20 |
Mufa redusa I-E | 5243 | 88297 | 42x28mm | 20 |
Mufa redusa I-E | 5243 | 88298 | 42x35mm | 20 |
Mufa redusa I-I | 5240 | 80603 | 54x28mm | 20 |
Mufa redusa I-I | 5240 | 85700 | 54x35mm | 20 |
Mufa redusa I-I | 5240 | 88108 | 54x42mm | 15 |
Mufa redusa I-E | 5243 | 85739D | 18x15mm | 200 |
Mufa redusa I-E | 5243 | 88300 | 54x15mm | 10 |
Mufa redusa I-E | 5243 | 88301 | 54x22mm | 30 |
Mufa redusa I-E | 5243 | 88302 | 54x28mm | 10 |
Mufa redusa I-E | 5243 | 88303 | 54x35mm | 10 |
Mufa redusa I-E | 5243 | 88304 | 54x42mm | 10 |

Adaptor cupru N68

Adaptor cupru N68FF

Adaptor cupru N64/4096C

Adaptor cupru N64M
Produs | Model | Cod | Dimensiune | Numar / Pachet |
---|---|---|---|---|
Semiolandez drept | 5359 | 89190 | 15x3/4 | 160 |
Semiolandez drept | 5359 | 89197 | 22x1 | 40 |
Semiolandez drept | 5359 | 89205 | 28x1.1/4 | 60 |
Semiolandez curbat | 4096C | 89120 | 15x3/4 | 100 |
Semiolandez curbat | 4096C | 89127 | 22x1 | 40 |
Semiolandez curbat | 4096C | 89135 | 28x1.1/4 | 20 |

Curba cupru 5002

Curba de trecere cupru N23/5085
Produs | Model | Cod | Dimensiune | Numar / Pachet |
---|---|---|---|---|
Curba 90° I-E | 5001 | 88602 | 15mm | 200 |
Curba 90° I-E | 5001 | 88100 | 18mm | 150 |
Curba 90° I-E | 5001 | 88604 | 22mm | 100 |
Curba 90° I-E | 5001 | 88605 | 28mm | 60 |
Curba 90° I-E | 5001 | 85030 | 35mm | 20 |
Curba 90° I-E | 5001 | 85032 | 42mm | 10 |
Curba 90° I-E | 5001 | 85033 | 54mm | 5 |
Curba 90° I-I | 5002 | 88584 | 15mm | 200 |
Curba 90° I-I | 5002 | 88585 | 18mm | 150 |
Curba 90° I-I | 5002 | 88588 | 22mm | 100 |
Curba 90° I-I | 5002 | 88590 | 28mm | 40 |
Curba 90° I-I | 5002 | 88591 | 35mm | 10 |
Curba 90° I-I | 5002 | 88593 | 42mm | 5 |
Curba 90° I-I | 5002 | 88594 | 54mm | 5 |
Curba trecere I-E | 5086 | 88682 | 15mm | 100 |
Curba trecere I-E | 5086 | 85242D | 18mm | 80 |
Curba trecere I-E | 5086 | 88685 | 22mm | 60 |
Curba trecere I-I | 5086 | 88692 | 15mm | 100 |
Curba trecere I-I | 5086 | 85221D | 18mm | 70 |
Curba trecere I-I | 5086 | 88695 | 22mm | 40 |

Conector cupru cu piulita de alama N62/5240G

Conector alama N2/4270G

Conector alama N3/4243G
Produs | Model | Cod | Dimensiune | Numar / Pachet |
---|---|---|---|---|
Conector cu olandez | 5240G | 89103 | 15x1/2 | 160 |
Conector cu olandez | 5240G | 89104 | 15x3/4 | 100 |
Conector cu olandez | 5240G | 89106 | 22x3/4 | 80 |
Conector exterior | 4243G | 84677D | 10x1/2 | N/A |
Conector exterior | 4243G | 88166 | 10x3/8 | N/A |
Conector exterior | 4243G | 88169 | 12x3/8 | N/A |
Conector exterior | 4243G | 88170 | 12x1/2 | N/A |
Conector exterior | 4243G | 88185 | 15x1/2 | N/A |
Conector exterior | 4243G | 88173 | 15x1/4 | N/A |
Conector exterior | 4243G | 88174 | 15x3/8 | N/A |
Conector exterior | 4243G | 88176 | 15x3/4 | N/A |
Conector exterior | 4243G | 84684D | 16x1/2 | N/A |
Conector exterior | 4243G | 84686D | 18x1/2 | N/A |
Conector exterior | 4243G | 84687D | 18x3/4 | N/A |
Conector exterior | 4243G | 88184 | 22x1/2 | N/A |
Conector exterior | 4243G | 88185 | 22x3/4 | N/A |
Conector exterior | 4243G | 88186 | 22x1 | N/A |
Conector exterior | 4243G | 84670D | 28x1/2 | N/A |
Conector exterior | 4243G | 88188 | 28x3/4 | N/A |
Conector exterior | 4243G | 84963 | 28x1 1/4 | N/A |
Conector exterior | 4243G | 88189 | 28x1/4 | N/A |
Conector exterior | 4243G | 84696 | 35x1/2 | N/A |
Conector exterior | 4243G | 84694D | 35x1 | N/A |
Conector exterior | 4243G | 88192 | 35x1 1/4 | N/A |
Conector exterior | 4243G | 88195 | 42x1 1/2 | N/A |
Conector exterior | 4243G | 84697D | 42x1 1/4 | N/A |
Conector exterior | 4243G | 84648 | 54x1 1/2 | N/A |
Conector exterior | 4243G | 88198 | 54x2 | N/A |
Conector interior | 4270G | 88123 | 10x3/8 | N/A |
Conector interior | 4270G | 84735D | 12x1/2 | N/A |
Conector interior | 4270G | 84734D | 12x3/8 | N/A |
Conector interior | 4270G | 88130 | 15x1/2 | N/A |
Conector interior | 4270G | 88129 | 15x3/8 | N/A |
Conector interior | 4270G | 88128 | 15x1/4 | N/A |
Conector interior | 4270G | 84739D | 15x3/4 | N/A |
Conector interior | 4270G | 84742D | 18x3/4 | N/A |
Conector interior | 4270G | 84743D | 22x1/2 | N/A |
Conector interior | 4270G | 84741D | 22x1/2 | N/A |
Conector interior | 4270G | 88137 | 22x3/2 | N/A |
Conector interior | 4270G | 84746D | 22x3/4 | N/A |
Conector interior | 4270G | 88142 | 28x1 | N/A |
Conector interior | 4270G | 84747D | 28x3/4 | N/A |
Conector interior | 4270G | 88138 | 28x1 1/3 | N/A |
Conector interior | 4270G | 84749 | 28x1 1/4 | N/A |
Conector interior | 4270G | 84747D | 28x3/4 | N/A |
Conector interior | 4270G | 84746D | 28x1/2 | N/A |
Conector interior | 4270G | 84751D | 35x1 | N/A |
Conector interior | 4270G | 88143 | 35x1 1/4 | N/A |
Conector interior | 4270G | 84754 | 42x1 1/4 | N/A |
Conector interior | 4270G | 88144 | 42x1 1/2 | N/A |
Conector interior | 4270G | 88145 | 54x2 | N/A |